Spotorama #10: Retour avec la F1!!

Sportorama #10 |
J'ai décidé de bien distinguer mes blogs donc comme le premier va rester dans l'high-tech et que celui-ci est plus généraliste en apportant un certain apport sur le sport et le bien-être, autant que j'écrive quelques résultats ici de temps à autre.
Pour recommencer, nous allons voir les résultats de la première course en F1 qui a eu lieu sur le circuit de l'Albert Park (Melbourne) en Australie le dimanche 17 mars:
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1h 25′27″325 | ||
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | + 20″886 | ||
3 | Max Verstappen | Red Bull | + 22″520 | ||
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | + 57″109 | ||
5 | Charles Leclerc | Ferrari | + 58″230 | ||
6 | Kevin Magnussen | Haas | + 1′27″156 | ||
7 | Nico Hülkenberg | Renault | à 1 tour | ||
8 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | à 1 tour | ||
9 | Lance Stroll | Racing Point | à 1 tour | ||
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | à 1 tour | ||
11 | Pierre Gasly | Red Bull | à 1 tour | ||
12 | Lando Norris | McLaren | à 1 tour | ||
13 | Sergio Pérez | Racing Point | à 1 tour | ||
14 | Alexander Albon | Toro Rosso | à 1 tour | ||
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | à 1 tour | ||
16 | George Russell | Williams | à 2 tours | ||
17 | Robert Józef Kubica | Williams |
Voici la liste des abandons:
Romain Grosjean | Haas | Problème de suspension 29 tours | ||
Carlos Sainz Jr. | McLaren | 9 | Moteur 9 tours | |
Daniel Ricciardo | Renault | 28 | Abandon 28 tours |
La prochaine course se déroulera le dimanche 31 mars sur le circuit de Bahrain (Bahreïn).
Commentaires
Enregistrer un commentaire